2022 | 2023 | |||||||||||
Juin | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | |||
AUXERRE | ||||||||||||
Yoga & Saisons | 8 l'automne | 28 l'hiver | 13 le printemps | |||||||||
CAEN | ||||||||||||
YOGA & Emotions | 5 | |||||||||||
YOGA & Chakras | en | attente | ||||||||||
ANGERS | ||||||||||||
STAGE SHANKARA | ||||||||||||
Yoga & pranayama | ||||||||||||
Yoga & la mort | 10&11 | |||||||||||
Les différentes pratiques de méditation | 27&28 | |||||||||||
UATL (matinées) | ||||||||||||
Yoga & Emotions | 11&25 J1 |
8 J2.1 |
8 J2.2 23 J3.1 | 12 J3.2 | 10 J4.1 | 7 J4.2 |